メーカー | FUJITSUBO |
商品 | AUTHORIZE A-K |
品番 | 760-80917 |
JAN | 4944997789172 |
認証取得表示 | JQR20112014 K6At |
仕様 | ?JRQ 事前認証制度確認済 ?FUJITSUBO スタンダードサウンド ?オールステンレス ?中~高回転域重視 ?大口徑 ?軽量 |
數(shù)値(標準(STD)|FUJITSUBO) | ?中間加速(40km/h→80km/h?D2速):3.2秒|3.1秒 ?最高出力:46.3kw(63.0ps)/6040rpm|47.3kw(64.3ps)/6120rpm ?最大トルク:83.3N?m(8.5kg?m)/3460rpm|84.3N?m(8.6kg?m)/3250rpm ?マフラー重量:7.0kg|6.3kg ?音量アイドリング:56dB|68dB ?近接排気騒音(4875rpm):81dB|84dB ?3000rpm:75dB|80dB ?5000rpm:83dB|84dB ?4000rpm~6000rpm:90dB|96dB |
測定車両 | JB23W ジムニー ターボ |
ルーフ高 | 1725mm(車検証 1710mm) |
測定部位 | フロントマフラー後部 |
軸距離等 | - |
最低地上高 | 250mm |
モデル | - |
出口形狀 | φ90.0ラウンドOストレート |
パイプ徑 | 50.8φ-45.0φ-50.8φ-60.5φ |
製品備考 | ※詳細データーはJB23Wジムニーターボのものです |
車両 | スズキ |
車種 | ジムニー |
型式 | GF?GH?TA?ABA-JB23W |
年式 | 1998/10~2018/07 |
エンジン型式 | K6A |
適合詳細 | ターボ |
備考 | ?マッドフラップ裝著車は取り外しまたはマッドフラップ要加工 ?AT車/MT車共通 |
注意事項 |