部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | 250311000313500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | 96301-4A42K | |
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | 35099 | |
部品カラー | 部品情報(bào) | ||||
備考 | M35099 電動(dòng)格納/ウインカーツキ/テストOK/細(xì)かい小キズ2cm1ケ |
【部品情報(bào)の用語説明】 ?A:電動(dòng)可倒(格納は手動(dòng)でミラー部が電動(dòng)) ?F/AT:電動(dòng)格納(格納及びミラー部分も電動(dòng)) ?MA/R:手動(dòng)リモコン ?MAN:手動(dòng) |
車體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | モコ | 車臺(tái)番號 | MG33S-62**** | 排気量 | 660 |
車両タイプ名 | 5ドアハッチバック | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | TQCANEVSA2EDA | カラー | アクスルNo | ||
認(rèn)定型式 | DBA-MG33S | カラーNo | ZUD | 走行距離 | 176468 |
年式 | 2013年3月 | トリムNo | C09 | タイヤ | |
グレード | X アイドリングストップ | エンジン型式 | R06A | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | CVT |
キズ情報(bào) | |
---|---|