![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
■品番 | PPAS115LD26L9B×2 |
■メーカー | Energywith/エナジーウィズ |
■製品シリーズ名 | Tuflong PREMIUM PLUS |
■個(gè)數(shù) | 2個(gè) |
■自動(dòng)車(chē)メーカー | トヨタ自動(dòng)車(chē) |
■車(chē)種名 | ダイナ?トヨエース(U7) |
■排気量(CC) | 4000 |
■車(chē)両型式 | 2RG-XZU700 |
■エンジン型式 | N04C-VT |
■生産開(kāi)始年 | R1/5 |
■仕様 | |
■発電(充電)制御車(chē)、アイドリングストップ車(chē) | |
■搭載バッテリー | 標(biāo)準(zhǔn)新車(chē)搭載品 |
■新車(chē)搭載時(shí)のバッテリー型式 | 80D26L×2 |
■種別 | アイドリング ストップ車(chē) 対応 |
■公稱(chēng)電圧(V) | 12 |
■5時(shí)間率容量(約Ah) | 64 |
■外形寸法(約mm)総高さ | 225 |
■外形寸法(約mm)箱高さ | 204 |
■外形寸法(約mm)幅 | 173 |
■外形寸法(約mm)長(zhǎng)さ | 260 |
■液入り質(zhì)量(約kg) | 20 |
■交換可能な型式※ | S-85/S-95/S-100/S-105/S-115/55D26L/65D26L/75D26L/80D26L/85D26L/90D26L/110D26L/115D26L/120D26L/125D26L |
■製品特長(zhǎng) | Tuflongシリーズで最上級(jí)の性能ランク。 アイドリングストップ車(chē)、充電制御車(chē)、通常車(chē)の全てに対応。 高性能ランク、高耐久性、高充電受入性を兼ね備えたハイスペックモデル。充電制御車(chē)?通常車(chē)であれば36ヵ月/距離無(wú)制限の充実保証。自信を持ってオススメできるプレミアムな製品です。 *アイドリングストップ車(chē)は *24カ月または4萬(wàn)km保証 *通常車(chē)は36ヶ月保証(走行距離無(wú)制限) *インジケーター付き *さげ手付き |
■備考 | ※現(xiàn)車(chē)に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認(rèn)ください。 ※要項(xiàng)表に記載している製品の特性は、メーカー(Energywith)の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。製品型式は、業(yè)界の慣例としてJISに準(zhǔn)拠した表記としていますが、JISの性能基準(zhǔn)を保証するものではありません。 |
■納期 | メーカー取り寄せ品の為、通常即日~4営業(yè)日以?xún)?nèi)に発送致します。 |
![]() |