品番 | SS050864000 |
駆動(dòng)方式 | 充電式クオーツ |
素材:ケース | グラスファイバー強(qiáng)化ポリアミド/ステンレススチール(ベゼル) |
素材:ベルト | シリコン |
風(fēng)防 | サファイアガラス |
文字盤カラー | 液晶 |
ベルトカラー | イエロー |
サイズ(縦×橫×厚) | 約49×49×13.6mm |
かん幅 | 約22mm |
ベルト腕周り | 約12.5-17.5cm |
重さ | 約86g |
仕様 | 100m耐水 屋外オフラインマップ?デュアルバンド GPS(L1 + L5) 最長(zhǎng)60日間のバッテリー持続時(shí)間 ミルスペックMIL-STD-810H 血中酸素レベル計(jì)測(cè) 心拍計(jì)測(cè) 睡眠計(jì)測(cè) 消費(fèi)カロリー計(jì)測(cè) 歩數(shù)計(jì)(アプリと連動(dòng)) 速度と距離測(cè)定 気圧高度計(jì) 天気予報(bào) シュノーケリング用深度メーター(10mm) 95種類以上のスポーツモード(ランニング、サイクリング、ハイキングなど) 再生可能エネルギーを使用したフィンランド製 衛(wèi)星システム(GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS, BEIDOU) 駆動(dòng)期間:日常的な使用60日間 24時(shí)間のトラッキングとモバイル通知:30日間 GPSを利使用するトレーニングモード:60/90/140/500時(shí)間 |
付屬品 | SUUNTOオリジナルボックス?充電ケーブル ※取扱説明書につきましては、メーカー公式ページよりご確認(rèn)ください。 |
保証 | メーカーにて二年保証 |
?各種サービスは一部対応不可商品がございます 詳細(xì)は各サービスページをご參照ください |
![]() |
![]() |