







商品説明+++ | |||
商品名 ?Martin D-45 アコースティックギター 楽器 ヴィンテージ ハードケース付き 美品 ブランド ?Martin 付屬品 ?ハードケース、ピック等 サイズ ?(縦)約 105cm × (橫)約 40cm × (奧)約 13cm ※若干の誤差がある場合がございます。 狀態(tài)について ?ランク →【A】 わずかにキズ?汚れがありますが、全體的に狀態(tài)の良い商品です。 ?コメント Martin D-45 大人気モデル 出品中! アコースティックギターの最高峰として名高い Martin D-45。 中古市場でも常に高値で取引され、滅多に出回らない人気モデルです。 豪華なアバロンインレイ仕様 圧倒的な存在感と煌びやかなサウンド コレクションにも演奏にも最適 市場でもすぐに売れてしまう1本、今回限りのチャンスです! この機會を逃すと次はいつ出會えるかわかりません。 ※ハードケースの裏面に切れ傷があります。 ※ハードケースの金具が噛み合ってない部分があり閉めずらくなってる箇所があります。 ───────────────[ 狀態(tài)ランク表 ]──────────────── 【N】 新品?未使用品の新古品です。 【S】 キズ?汚れがほとんど見受けられず、非常に狀態(tài)の良い商品です。 【A】 わずかにキズ?汚れがありますが、全體的に狀態(tài)の良い商品です。 【B】 キズ?汚れなど、使用感が見受けられますが、 中古品としては比較的良好な狀態(tài)です。 【C】 キズ?汚れ?型崩れなどの目立つ使用感がありますが、ご使用には問題のない商品です。 【D】 通電の確認はできておりますが、稼働や動作の確認は行っておりません。 【E】 破損や欠損などが見受けられる商品ですが、素材やパーツとしての価値があり、リメイクや部品取りにおすすめの商品です。 ※ランクは社內(nèi)基準となりますので、參考としてご參照ください。 ──────────────────────────────────────── 送付方法 ?佐川急便(著払い) 220サイズ ※千葉市美浜區(qū)からの発送となります。 ※出品時に商品を梱包しているため、「同梱不可」となります。 ※こちらの商品は「発送のみ」の対応となります。 防犯上の観點から、「引取り限定」「家財便または引取り」の商品以外は直接の引取りはお斷りさせていただいております。 | |||
| 注意事項+++ | |||
①はじめに ?注意事項は、雙方が気持ちの良いお取引を行うために大切なご案內(nèi)となります。 內(nèi)容をご理解いただき、ご協(xié)力くださいますようお願いいたします。 なお、ご入札いただいた時點で全ての注意事項に同意されたものと判斷し、お取引を進めさせていただきます。 お手數(shù)ですが、責任のあるご入札をお願いいたします。 ②商品について ?タイトル、カテゴリ、掲載畫像それぞれに相違がある場合、「掲載畫像」の內(nèi)容が優(yōu)先となります。 ?付屬品は寫真に寫っている物が全てになり、撮影に使用した小道具等は含まれません。 ?商品について気づいた點は記載しておりますが、中古品のためランク【D】【E】に関しましては、動作や狀態(tài)を理由とした返品返金はお受けできません。 ?弊社ではアンティーク、コレクション(切手/はがき/貨幣)等も出品しております。 これらの特定カテゴリーは決済方法が限られますので入札前にご確認ください。 ③お支払い期限切れについて ?かんたん決済の支払い期限が切れた時點で「落札者都合によるキャンセル」とし、落札を削除いたします。 その後、該當商品は再出品させていただきます。 ④領収書の発行について ?當方では、領収書の発行は行っておりません。 ?インボイス番號が付屬した納品書をご希望の方は、取引開始時にメッセージにてご連絡ください。 ⑤発送後の未受取?返送について ?商品発送後にお受け取りいただけず、當方へ返送された場合は、到著から3ヶ月間保管いたします。 ただし保管期間を過ぎてもご連絡がない場合は、所有権放棄とみなして再出品させていただきます。 ⑥メッセージ?発送対応日 ?平日10時~17時のみ対応しています。 土曜、日曜、祝日及び大型連休(年末年始、GW、お盆等)は全ての業(yè)務をお休みさせていただいております。 | |||
| 支払方法+++ | |||
| Yahoo!かんたん決済(詳細) | |||
| ■ 佐川急便 ■ 発送元:千葉県 |
|---|
| 地域 | 都道府県 | 60 | 80 | 100 | 140 | 160 | 170 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 北海道 | 1,440 | 1,730 | 2,000 | 2,710 | 2,950 | 4,240 | 4,780 | 5,890 | 7,480 | 9,360 | 11,720 |
| 北東北 | 青森?巖手?秋田 | 1,040 | 1,340 | 1,630 | 2,310 | 2,570 | 3,660 | 4,010 | 4,890 | 5,770 | 7,600 | 9,420 |
| 南東北 | 宮城?山形?福島 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,420 | 3,770 | 4,600 | 5,420 | 7,070 | 8,710 |
| 関東 | 茨城?栃木?群馬?埼玉?千葉?東京?神奈川?山梨 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 2,600 | 2,890 | 3,480 | 4,070 | 5,240 | 6,420 |
| 信越 | 長野?新潟 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
| 東海 | 靜岡?愛知?岐阜?三重 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
| 北陸 | 富山?石川?福井 | 910 | 1,220 | 1,520 | 2,180 | 2,440 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
| 関西 | 京都?滋賀?奈良?和歌山?大阪?兵庫 | 1,040 | 1,340 | 1,630 | 2,310 | 2,570 | 3,360 | 3,660 | 4,480 | 5,240 | 6,830 | 8,420 |
| 中國 | 岡山?広島?山口?鳥取?島根 | 1,180 | 1,470 | 1,740 | 2,440 | 2,700 | 3,660 | 4,010 | 4,890 | 5,830 | 7,600 | 9,420 |
| 四國 | 香川?徳島?愛媛?高知 | 1,300 | 1,590 | 1,880 | 2,570 | 2,830 | 3,660 | 4,010 | 4,890 | 6,360 | 8,360 | 9,420 |
| 北九州 | 福岡?佐賀?長崎?大分 | 1,440 | 1,730 | 2,000 | 2,710 | 2,950 | 3,890 | 4,300 | 5,360 | 6,360 | 8,360 | 10,360 |
| 南九州 | 熊本?宮崎?鹿児島 | 1,440 | 1,730 | 2,000 | 2,710 | 2,950 | 4,240 | 4,730 | 5,890 | 7,010 | 9,300 | 11,600 |
| 沖縄 | 沖縄 | 1,914 | 3,520 | 4,686 | 7,579 | 10,560 | 15,400 | 17,820 | 22,660 | 27,500 | 37,180 | 46,860 |