商品詳細(xì) | |||
種別 | フェアウェイウッド | メーカー | ミズノ |
モデル | SURE DD2.0 | シャフト | EXSAR |
フレックス | R | ロフト | 23 |
本數(shù) | 1 | 番手 | 7W |
長さ | 42 | クラブ重量 | 317 |
ライ角 | 60.5 | バランス | C8 |
キックポイント | 中調(diào)子 | ヘッド素材 | ステンレス |
ヘッド體積 | 170 | 定価 | 0 |
傷の程度 | |||
ヘッドカバー | 【B-】傷が多數(shù)あり | グリップ | 【B-】傷が多數(shù)あり |
フェース | 【B-】傷が多數(shù)あり | クラウン | 【B-】傷が多數(shù)あり |
ソール | 【B-】傷が多數(shù)あり | シャフト狀態(tài) | 【B-】傷が多數(shù)あり |
特記事項(xiàng) | |||
クラウンとフェースの間に小さい塗裝の欠けがあります。 |