メーカー名FUJITSUBO
商品名Wagolis
メーカー品番460-21614
JANコード4944997426145
自動(dòng)車メーカートヨタ
車種ファンカーゴ
型式GH-NCP25/TA-NCP25
年式1999/08~2002/08
駆動(dòng)4WD
適合詳細(xì)1NZ-FE
1.5
純正オプションワイルドカーゴ リヤバンパースポイラー(大型)裝著車共通
仕様認(rèn)証取得表示:98 R00377
出口形狀:100φラウンドストレート(II)
パイプ徑:50.8φ-60.5φ
中間加速(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):6.1秒|6.0秒(50→100km/h?Dレンジ速)
最高出力(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):80kw(108.8ps)/5530rpm|81.2kw(110.4ps)/5630rpm
最大トルク(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):148N?m(15.1kg?m)/4320rpm|150.9N?m(15.4kg?m)/3790rpm
マフラー重量(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):7.4kg|8.1kg
音量アイドリング(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):63dB|64dB
近接排気騒音(4500rpm)(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):85dB|89dB
排気騒音(3000rpm)(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):75dB|84dB
排気騒音(5000rpm)(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):84dB|85dB
排気騒音(4000rpm~6000rpm)(標(biāo)準(zhǔn)|フジツボ):95dB|106dB
最低地上高:172mm
ルーフ高:1632mm(車検証:1640mm)
測定部位:リアマフラー前部
備考データはNCP35 bB 1.5 4WDにて測定
出力データはNCP25 ファンカーゴ 1.5 4WDにて測定
注意事項(xiàng)
セット內(nèi)容商品+配送