商品の詳細 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理番號 | Y3T1R124112900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ブランド名 | タグホイヤー | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品名 | 2000 エクスクルーシブ(メンズ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
型番/刻印 | WN2110/PX**** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
參考価格 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
素材 | SS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
機能 | 自動巻き(日差約+3~+6秒)、デイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フェイス | 約38mm(リューズ除く) シルバー系文字盤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
腕周り | 最大約19.0cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
防水 | 200m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
付屬品 | なし | |||||||||||||||||||||||||||||||||
當?shù)瓯U?/FONT> | 6ヶ月 (自然使用での機械部分に限る) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
當?shù)暝u価 | A(表面仕上げ品) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
商品コメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
本體 | 表面仕上げ済みで綺麗な狀態(tài)ですが、ベゼル部分と裏蓋に多少の小傷?薄傷が見られます。ガラス傷はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ベルト | 表面仕上げ済みで、若干の小傷程度の綺麗な狀態(tài)です。 | バックル | 同上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
総合 | 表面仕上げ済みで、若干の小傷?薄傷程度の上記の様な狀態(tài)。全體的にパリッとした綺麗な狀態(tài)という印象です。文字盤はシルバー系です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
その他のお知らせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
※程度評価は、他店と一概に比較はできません。目安としてお考え下さい。 ※同じランク內(nèi)でも、「+」「-」で程度の上下を付けています。 ※ジュエリーの表面仕上げ品は基本「NSランク」としています。(出來栄えにより多少上下します) ※時計の表面仕上げ品は基本「Aランク」としています。(出來栄えにより多少上下します) ※ジャンク品及び故障品等は基本「C-ランク」表示としています。 |