部品管理情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
部品管理番號 | 250318000713500 | 部品メーカー | メーカー純正品番 | ||
部品名 | 右サイドミラー | 部品メーカー品番 | メーカー代替品番 | ||
部品區(qū)分 | リサイクル品 | 部品マイナー | 管理品番 | ||
部品カラー | 部品情報(bào) | ||||
備考 | ヒーター付、ウェルカムランプ付、BLIS付、2P、14P、ハイグロス系色 |
【部品情報(bào)の用語説明】 ?A:電動可倒(格納は手動でミラー部が電動) ?F/AT:電動格納(格納及びミラー部分も電動) ?MA/R:手動リモコン ?MAN:手動 |
車體情報(bào) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車名 | ボルボ 60シリーズ | 車臺番號 | YV1FW485BD109**** | 排気量 | 1600 |
車両タイプ名 | ステーションワゴン | 色 | トランスNo | ||
通稱型式 | FB4164T | カラー | アイスホワイト | アクスルNo | |
認(rèn)定型式 | DBA-FB4164T | カラーNo | 614 | 走行距離 | 107965 |
年式 | 年月 | トリムNo | タイヤ | ||
グレード | V60 T4 Rデザイン 右H | エンジン型式 | B4164T | エンジンNo | |
エンジン仕様 | シフト | AT |
キズ情報(bào) | |
---|---|
[全體、擦り傷、B] |