モデルNo | MUX60D | |
ハンドル部 | 形狀 | ループハンドル |
草刈刃φ(mm) | 230 | |
刈込み方式 | 軽快チップソー | |
回転數(shù)(min-1)[回転/分] | 高速:0~7,100 | |
中速:0~6,000 | ||
低速:0~4,200 | ||
モータ部のみ | ||
高速:0~9,700 | ||
中速:0~8,200 | ||
低速:0~5,700 | ||
電源(V) | 直流36 | |
(18V×2) | ||
1充電連続運(yùn)転時(shí)間(金屬刃/無負(fù)荷時(shí)/目安) | 高速 | 6.0Ah:約55分 |
中速 | 6.0Ah:約1時(shí)間17分 | |
低速 | 6.0Ah:約2時(shí)間35分 | |
※1充電連続運(yùn)転時(shí)間[作業(yè)量]の補(bǔ)足 | ※數(shù)値は參考値です。バッテリの充電狀態(tài)や作業(yè)條件により異なります。 | |
本機(jī)寸法(mm) | 長さ | 1,873(草刈時(shí)) |
モータ部:1,011 | ||
幅 | 230 | |
モータ部:225 | ||
高さ | 216 | |
質(zhì)量(kg) | 5.4 | |
モータ部:4.4 | ||
※質(zhì)量の補(bǔ)足 | ※バッテリ含む、チップソー(刈刃)、飛散防護(hù)カバー、肩掛けバンド等を除く。 | |
標(biāo)準(zhǔn)付屬品 | チップソー | |
ブレードカバー | ||
肩掛けバンド | ||
保護(hù)メガネ | ||
ボックスレンチ17 | ||
六角棒スパナ4 | ||
ツールバッグ | ||
アクセサリバッグ | ||
機(jī)能 | ハイパワーブラシレスモータ | 〇 |
防じん?防水 | APT | |
エンジン換算クラス | 25mL | |
AFT | 〇 | |
対応ポータブル電源 | PDC01 | 〇 |
PDC1200 | 〇 |
お取引方法 |
こちらは【ストア出品商品】です 商品落札後は【オーダーフォーム】入力後、【メール】でのお取引きとなります 領(lǐng)収書(インボイス制度対応済)は、 商品発送後に注文履歴內(nèi)で印刷できるようになりましたので、 そちらをご利用ください(二重発行防止のため弊社からは発行しません) ※ただし銀行振り込みとコンビニ払いの場合は弊社よりメールでお送りします 同梱発送は原則行っておりません 落札商品數(shù)分の送料をご負(fù)擔(dān)いただいております また、店頭でも販売している関係上 在庫が切れてしまっていることもございますので、 お急ぎの方は質(zhì)問欄よりお問い合わせください |
発送方法?送料について |
配送方法は【ヤマト運(yùn)輸の元払い】発送となります。 送料は、出品価格表示のすぐ下にある 「送料」欄で都道府県を選択して ご確認(rèn)いただけます |
ご注意事項(xiàng) |
下記リンク先の【ご注意事項(xiàng)】を必ずご確認(rèn)?同意の上、ご入札ください 【ご注意事項(xiàng)リンク】 入札された時(shí)點(diǎn)で【ご注意事項(xiàng)】に同意したものとみなします |
下記期間はお取り引き全般がお休みになります 土?日?祝日 ゴールデンウィーク休業(yè)(4月末~5月初旬) 夏季休業(yè)(8月中旬) 年末年始休業(yè)(12月末~1月初旬) |