切斷能力 | 軟鋼板:1.6mm ステンレス板:1.2mm アルミニウム板:2.5mm |
|
最小切斷半徑 | 250mm | |
ストローク數(shù) | 4,300min-1[回/分] | |
本機(jī)寸法(長(zhǎng)さ×幅×高さ) | 362×78×118mm | |
質(zhì)量 | 2.0kg(バッテリ含む) | |
振動(dòng)3軸合成値※1 | 13.0m/s2 | |
付屬品 | 六角棒レンチ3 シックネスゲージ |
|
1充電あたりの作業(yè)量※2 | ||
切斷材 | 板厚 | 切斷量 |
軟鋼板(SPCC) | 1.2mm | 約57m |
ステンレス板(SUS304) | 0.8mm | 約70m |
※1:EN60745-2-8規(guī)格に基づき測(cè)定 ※2:數(shù)値は參考値です。バッテリの充電狀態(tài)や作業(yè)條件により異なります。 |
商品の発送は決済確認(rèn)後、2-3日以?xún)?nèi)を予定させていただいております。 土日祝日はお取引きの対応ならびに商品の発送は行っておりません。 |