オメガのレディース腕時計のご紹介です | |||||
ブランド名 | オメガ OMEGA | ||||
商品名 | シーマスター 300 デイト レディース 腕時計 | ||||
素材 | ケース | SS | |||
バンド | SS | ||||
カラー | 文字盤 | ネイビー | |||
バンド | シルバー | ||||
型番 | 2583.80 | ||||
シリアルナンバー | 65※※※※※※ | ||||
サイズ | ケース | 約2.7cm | |||
ガラス | 約1.9cm | ||||
バンド | 腕回り:約15.5cm ラグ幅:約1.4cm | ||||
重量 | 約72.9g | ||||
付屬品 | 箱 ケース コマ×2 半コマ×1 | ||||
仕様 | クォーツ ※ 動作確認済 電池交換:2023.11 | ||||
保障 | 商品到著から1か月 ※ 通常使用による動作不良がある場合に限ります(ブレスは保証対象外です) | ||||
備考 | 300m防水 日付表示 | ||||
ランク | 全體 | AB | |||
ケース | AB | ||||
バンド | AB | ||||
狀態(tài) | ケース | ?小傷、擦り傷があります | |||
ガラス | ?目立つ傷はありません | ||||
バンド | ?小傷、擦り傷があります | ||||
その他 | ?インデックス蛍光塗料に変色、ヤケ、劣化があります ?針に変色があります | ||||
評価 | 使用感はございますが、まだまだご愛用いただけると思います | ||||
● 発色具合によって実際の物と、質(zhì)感が異なって見える場合があります。 ● 寫真を良くご參照ください。 ● 詳細は、パソコン版、スマートフォン版にてご覧いただけます。 ● 他店舗でも並行して販売させて頂いておりますので、在庫切れの際はご了承ください。 | |||||
ITEM RANK | |||||
N | 新品未使用品 | ||||
S | 新品同様品?展示品(わずかな展示の形跡有り) | ||||
A | 使用感が少なく、程度の良い美品 | ||||
B | 通常の使用感のある商品 | ||||
C | かなり使用感があるが、使用には問題ない商品 | ||||
D | 難有りの商品 | ||||
※あくまで當(dāng)?shù)辘位鶞胜扦工韦?、多少の感じ方の違いはご了承下さい |