







箱入りメダルのいろいろセットです。
數(shù)量は58個です。
総重量は約9.5㎏です。
送料は無料(出品者負(fù)擔(dān))です。
ゆうパックサイズ80cmで神戸から送付します。
詳細は分かる範(fàn)囲で以下のリストにまとめています。
※2こあるものはNo.を2つにしています。
狀態(tài)は古いものもありますので、一部汚れやほころびのあるものもあります。
箱入りのものは中身のメダルは綺麗ですが箱にほころびや小傷あるものがあります。
<リスト>
No. | 品名 | 年號 |
1 | マリリンモンロー35周年14KGP | 1997 |
2 | 全國高等學(xué)校サッカー選手権大會地區(qū)決勝出場記念 | 昭和50 |
3?4 | 東京オリンピック | 1964 |
5 | 明治100年記念 | |
6 | 鉄道開通100年記念 | 昭和47 |
7 | 高山本線(岐阜?高山)輸送改善工事完成記念(造幣局) | 昭和43 |
8 | 獻血記念富山県立中央病院血液銀行(SILVER.F) | |
9 | 東京オリンピック(HATA) | 1964 |
10 | 東京オリンピック(ピンバッジ3個) | 2020 |
11 | 東京オリンピック(聖火) | 1964 |
12 | ユニバーシアード東京 | 1967 |
13 | つくば科學(xué)萬博(アメリカ館) | 1985 |
14 | モントリオールオリンピック公式參加記念 | 昭和51 |
15 | ?;€開業(yè)70周年記念切符 | 1982 |
16 | テクノコスモス | 1985 |
17 | NBC30周年記念 | |
18 | 萬博記念メダルセット | 1970 |
19 | 新元號制定記念(フランクリンミント) | 平成元年 |
20 | アジア大會広島 | 1994 |
21 | 同好會金剛祭大會 | 平成16 |
22 | 全國高等學(xué)校サッカー選手権大會地區(qū)決勝出場記念 | 昭和53 |
23 | モントリオールオリンピック記念メダル | 1976 |
24 | 日本赤十字創(chuàng)立100年記念メダル | |
25 | 鉄道100年 | 1972 |
26?27 | 昭和天皇(御真影)※箱あり1個(箱狀態(tài)悪)?箱なし1個 | 平成元年 |
28?29 | 昭和天皇(在位60年)※箱あり1個(箱狀態(tài)悪)?箱なし1個 | 昭和61 |
30 | 御成婚20周年記念 | 昭和54 |
31 | 天皇陛下喜壽記念 | 昭和53 |
32 | 天皇在位50年 | |
33 | 札幌オリンピック記念メダル(金銀銅) | 1972 |
34 | 札幌オリンピック記念メダル(スピードスケート) | 1972 |
35 | 札幌オリンピック記念メダル(TARO) | 1972 |
36 | 札幌オリンピック記念メダル(スキージャンプ) | 1972 |
37 | 桜の通り抜け(造幣局) | 1981 |
38 | 桜の通り抜け(造幣局) | 昭和60 |
39 | 桜の通り抜け(造幣局) | 1980 |
40 | 観音菩薩(上海造幣局) | |
41 | 陸上自衛(wèi)隊松戸駐屯地(創(chuàng)立40周年) | |
42 | 田中富三郎100歳記念(造幣局) | 1967 |
43 | 創(chuàng)立20周年記念(財団法人民主音楽協(xié)會) | 1983 |
44 | 警視庁 | |
45 | 大阪府警察本部 | |
46 | ANNO250JUBILLEI INCORONATION(ボヘミア) | |
47 | 神戸ポートアイランド博覧會協(xié)會 | 1981 |
48?49 | 日本萬博記念 | 1970 |
50 | 北京オリンピック(金色メダル5個) | 2008 |
51 | 北京オリンピック(金色銀色メダル) | 2008 |
52 | 瀬戸大橋線開業(yè)公式記念メダル | 1988 |
53 | さようなら日本國有鉄道 | 昭和62 |
54 | 干支12種メダル(中國) | |
55 | 第22回モスクワオリンピック公式記念メダル | 1980 |
56 | 天皇在位50年記念硬貨楯(100円入り) | 昭和51 |
57
| 第2回運転無事故記録証(西日本旅客鉄道) | |
58 | 第3回運転無事故記録証(西日本旅客鉄道) | |